Type: Self Propelled Gun Lend Lease Program: Yes, see notes. British Army: 25 pounder SP (RAM) |
![]() |
Contents: | |
---|---|
Foto 1. De SPG M7, de Sexton II,"late model" in Falaise (F). |
M7 Sexton I | M7 Sexton II | M7 Sexton GPO (Gun Position Officer) | |
Gebaseerd op: | M3 RAM tank | M4 Sherman Grizzly tank | M4 Sherman Grizzly tank |
Geproduceerd: | Vanaf juni 1942 | Vanaf juni 1943 | Vanaf juni 1943 |
Aantal geproduceerd: | 300 exemplaren | 2150 exemplaren | Onbekend. |
Bewapening: | 25 ponder howitzer | 25 ponder howitzer | Dummy, ivm radio zend apparatuur. |
Opmerking: | Schuin aflopend achterdek. | Achterop zitten 2 vierkanten accu bakken. | |
Early models: gelaste bovenbouw | |||
Late models: one piece nose cover |
Marker: | Omschrijving: |
---|---|
Division marker: | Blauwe rechthoek met gele Maple Leaf, behoord toe aan het 2nd Canadian Infantery Division. |
Arms of Service: | Vierkant (blauw) klein vierkant (rood) vierkant rechts boven = Royal Artillery 1st Battery en de letter C = staat voor C troop. |
Tactical sign: | Vierkant (rood-blauw) met 76(wit) = Royal Artillerie 6de brigade 7de regiment. |
WD Registration: |
(Census) CS 217244 dit is een uniek voertuignummer uitgegeven door het Canadese War
Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (S = categorie self-propelled guns) |
Bridge classification: | Cijfer 30 in een gele cirkel, is een gewichtsklasse aanduiding. Deze behoort 28 te zijn bij de M7 Sexton. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden. |