Type: Carrier, Armoured Personnel British Army: Carrier Universal Mark I Export: Yes |
||
Contents: | ||
---|---|---|
Foto 1. De Universal Carrier Mk.I in Sinsheim (D). |
Type / Model | Beschrijving: |
---|---|
Universal Carrier Mk.I [No.1, No2 en No.3] | De standaard uitvoering zonder extra's zoals die op de Mark II zitten. De verschillen tussen de No1. No.2 en No. 3 zijn kleine verbeteringen oa m.b.t. de zitplaatsen en opslag mogelijkheden. |
Universal Carrier Mk.II [No.1 en No.2] |
|
Universal Carrier Mk.III [No.1] | Deze is vrijwel identiek aan de Universal Carrier Mk.II. De verschillen zijn wederom verbeterde en aangepaste opslag mogelijkheden, wijzigingen aan het motordek en een nieuw type afscheidingsplaat tussen het voor en achtercompartiment. |
Wasp | Beschikt over een vlammenwerper als bewapening. |
De 2" Mortar Carrier en de 3" Mortar Carrier Mk.I en Mk.II. | In totaal zijn er circa 35.000 stuks gebouwd in Groot-Brittannië. |
Loyd Carrier | Herkenbaar aan vier (2 x 2) loopwielen in de tracks. De Loyd Carrier
is in 1940 door de Britse firma Vivian Loyd & Co, als enige carrier
ontworpen en gebouwd als Personnel carrier, voor het vervoer van acht
personen en was daardoor iets langer als de standaard Universal
Carriers. Er zijn er ruim 15.000 stuks van gebouwd o.a. door: Aveling & Barford, Dennis Brothers Ltd, Ford Motor Company, Sentinel Waggon Works en Wolseley Motors. Er zijn drie type motoren gebruikt, de standaard Britse Ford V8, de Amerikaanse Ford en Canadese motoren. |
Type / Model | Beschrijving: |
---|---|
LP 1 Carrier LP 2 Carrier, 2 Pounder Anti-tank Gun Carrier 3" Mortar Carrier. |
Dit zijn varianten van de Britse Universal Carrier. In totaal zijn er circa 5.600 stuks gebouwd in Australië en circa 500 stuks in New Zealand. |
Type / Model | Beschrijving: |
---|---|
Windsor Carrier | De Windsor Carrier, is iets langer dan de Britse en herkenbaar aan vier (2 x 2)
loopwielen in de tracks. Aan de achterzijde voorzien van een mogelijkheid om een aanhanger
voort te trekken. Hiervan zijn er in 1944-1945 circa 5.000 stuks gebouwd in Canada. De opbouw (hull) is aan elkaar bevestigd met klinknagels. |
Universal Carrier | Tijdens WW II, zijn er in Canada in totaal 28.988 stuks Universal Carriers gebouwd in diverse uitvoeringen. |
Type / Model | Beschrijving: |
---|---|
T16 Mk.I | Herkenbaar aan vier (2 x 2) loopwielen in de tracks. Veelal aan de achterzijde voorzien van een mogelijkheid om een aanhanger voort te trekken. Hiervan zijn er circa 14.000 stuks van gebouwd in de Verenigde Staten. De opbouw (hull) is aan elkaar bevestigd met een lasverbinding. |
Marker: | Omschrijving: |
---|---|
Formation sign: | Rechthoek (blauw) maple leaf (geel) C (groen) is het divisie embleem van de 2nd Canadian Infantry Division. |
Unit Serial & Arm of Service: |
55 = Unit Serial & Vierkant (rood) = Arm of Service: Universal Carrier van de 4th Canadian Infantry Brigade, de 'Royal Hamilton Light Infantry". 55(wit) = unit serial, kan niet 1 op 1 vertaald worden naar een unit. Daarvoor moet je weten welke brigade en divisie de Carrier toe behoorde. Inzet c.q. gebruik van carriers die ingedeeld zijn bij een Motor Battalion van een een Armoured Brigade: |
Bridge classification: | Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
Item: | Specificatie: |
---|---|
Ontwikkeld in: | In 1934 bij Vickers (Groot-Brittannië) |
Geproduceerd: | Vanaf 1936 tot eind 1943 |
Ontwikkeld in: | In 1934 bij Vickers (Groot-Brittannië) en in Canada bij Ford Motor Company of Canada; Australië, Nieuw Zeeland en Verenigde Staten. |
Aantal geproduceerd: | Exacte aantal geproduceerde Universal Carriers No.2 Mark II zijn niet bekend, in totaal zijn er circa 35.000 exemplaren van alle uitvoeringen in de UK gebouwd. Idem in totaal 28.988 exemplaren in Canada. |
Gewicht: | 4,01 ton |
Afmetingen: | 3,65 x 2,11 x 1,57m |
Bepantsering: | 7 tot 12 mm. |
Motor: | Benzine motor, Ford England, model GAU370, 3,92 liter, V-8, 85pk of Canadese Ford V8 zijklepper. |
Max. snelheid: | 50 km/u |
Max. bereik: | 250 km |
Bemanning: | Twee tot drie personen. |
Bewapening: | 7,7mm kaliber, watergekoelde Vickers machine geweer of |
0.303 inch Bren Gun machine geweer of 0.55 inch Boys anti-tank geweer |