Type: Assault gun (Sturmpanzers) Sd. Kfz. 166 |
|
Contents: |
|
---|---|
Foto 1. De Sturmpanzer IV, Sd. Kfz. 166, Brummbär in Munster (D). |
Item: | Specificatie: |
---|---|
Gebouwd door: | Gebouwd door: Heereszeugamt (legerdepot) in Wenen. |
Geproduceerd: | Van april 1943 tot en met mei 1943. |
Geleverd: | Van juni 1943 tot en met augustus 1943. |
Productie aantal: | 60 stuks, waarvan de onderbouw is gebaseerd op; ● een omgebouwde bestaande chassis van de Panzer IV Ausf. E-F, (8 stuks) ● een omgebouwde bestaande chassis van de Panzer IV Ausf. G (52 stuks) |
Bewapening: | 150 mm houwitser (StuH) 43 L/12. |
Overige bewapening: | Geen MG34 aanwezig in het front van de opbouw. |
Bestuurder kijkt door: | Een kijkgat. |
Item: | Specificatie: |
---|---|
Gebouwd door: | Gebouwd door: Heereszeugamt (legerdepot) in Wenen. |
Geproduceerd: | Van oktober 1943 tot en met mei 1944. |
Geleverd: | Van januari 1944 tot en met mei 1944. |
Productie aantal: | Productie aantal: 80 stuks, waarvan de onderbouw is gebaseerd op; ● een omgebouwde bestaande chassis van de Panzer IV Ausf. H (14 stuks) ● een nieuw geleverde chassis van de Panzer IV Ausf. H (60 stuks) ● een nieuw geleverde chassis van de Panzer IV Ausf. J (6 stuks) |
Bewapening: | 150 mm houwitser (StuH) 43/1 L/12. |
Overige bewapening: | Er is geen MG34 aanwezig in het front van de opbouw. |
Bestuurder kijkt door: | Een kijkgat. |
Item: | Specificatie: |
---|---|
Gebouwd door: | Gebouwd door: Werk Stahlindustrie in Duisberg. |
Geproduceerd: | Van juni 1944 tot en met maart 1945. |
Geleverd: | Van juni 1944 tot en met maart 1945 |
Productie aantal: | 166 stuks, waarvan de onderbouw is gebaseerd op; ● een nieuw geleverde chassis van de Panzer IV Ausf. J (166 stuks) |
Bewapening: | 150 mm houwitser (StuH) 43/1 L/12. |
Overige bewapening: | Machinegeweer MG34, cal. 7,92 x 57mm Mauser. |
Bestuurder kijkt door: | Een periscoop. |
Marker: | Omschrijving: |
---|---|
Unit marking: | Ontbreekt, het is niet bekend bij welk regiment, compagnie en peloton dit voertuig heeft
gediend. Vermoedelijk zijn de onderdelen van deze Sturmpanzer afkomstig van in Frankrijk of België achtergelaten tanks door het Stu.Pz.Abt.217. |
Division marking: | Ontbreekt, het is niet bekend bij welke divisie dit voertuig heeft gediend. |
Tactical marking: | Ontbreekt, (Taktische Zeichen) Een wit symbool, bestaande uit een ovaal met drie verticale
streepjes er boven. Veelal aangevuld met letters en/of cijfers, om zo aan aan te geven bij welk 'soort'
leger onderdeel het is ingedeeld. Op foto's uit WW II, is deze "Taktische Zeichen" niet terug te zien. Veelal weg gelaten om het verzet e.d. van informatie te onthouden. |
National Insignia: | Ontbreekt, Kruis (zwart-op-wit) aan beide zijkanten, dit is een van de vier gebruikte varianten van het Duitse "Balkankreuz". Het geeft aan dat het een voertuig is van de Duitse Wehrmacht Heer of van de Duitse Waffen SS. |
Marker: | Omschrijving: |
---|---|
Unit marking: | Ontbreekt, het is niet bekend bij welk regiment, compagnie en
peloton dit voertuig heeft gediend. Vermoedelijk is deze Sturmpanzer afkomstig van het Stu.Pz.Abt.217. |
Division marking: | Ontbreekt, het is niet bekend bij welke divisie dit voertuig heeft gediend. |
Tactical marking: | Ontbreekt,
(Taktische Zeichen) Een wit symbool, bestaande uit een ovaal met
drie verticale streepjes er boven. Veelal aangevuld met
letters en/of cijfers, om zo aan aan te geven bij welk 'soort' leger onderdeel het is ingedeeld. Op foto's uit WW II, is deze "Taktische Zeichen" niet terug te zien. Veelal weg gelaten om het verzet e.d. van informatie te onthouden. |
National Insignia: | Ontbreekt, Kruis (zwart-op-wit) aan beide zijkanten, dit is een van de vier gebruikte varianten van het Duitse "Balkankreuz". Het geeft aan dat het een voertuig is van de Duitse Wehrmacht Heer of van de Duitse Waffen SS. |
Item: | Specificatie: |
---|---|
Ontwerp: | 1942 |
Geproduceerd in: | Duitsland. |
Fabrikant: | Gefaseerd gebouwd in meerdere fabrieken. (o.a. bij Deutsche Eisenwerke). |
Geproduceerd: | Van mei 1943 tot maart 1945. |
Aantal geproduceerd: | Circa 350 exemplaren. |
Bemanning: | Vier personen. (early model) en vijf personen. (middle en late model). |
Gewicht: | 28.200 kg. |
Afmetingen: | LxBxH = 5,93 x 2,88 x 2,52 m. |
Dikte bepantsering: | 10-100 mm. |
Motor: | Maybach HL 120 TRM, 12-cylinder en 300 pk. |
Maximale snelheid: | 40 km/u |
Maximaal bereik: | 210 km |
Bewapening: | Early models: 150 mm StuH 43 L/12 |
Middle en Late models: 150 mm StuH 43/1 L/12 | |
Overige bewapening: | Early models: een 7.92 mm MG34 machine geweer. |
Middle en Late models: twee 7.92 mm MG34 machine geweren. |