Type: Infantry Tank, Mk. II A (A12) British Army: Matilda Mk. II |
|
Contents: |
|
---|---|
Foto 1. De Matilda Mk. II van het Royal Tank Museum in Brussel (B). |
Army: | Variant: | Bijzonderheden: |
---|---|---|
British | Matilda II | = Infantry Tank Mk IIA |
British | Matilda III | = Infantry Tank Mk IIA* |
British | Matilda III CS | = Close Support |
British | Matilda IV | = Infantry Tank Mk IIA** |
British | Matilda I | = Infantry Tank Mk II |
British | Matilda V | |
British | Baron I, II, III, IIIA | = Matilda chassis; mijnenruimers. |
British | Matilda Scorpion I / II | = mijnenruimers. |
British | Matilda II CDL / Matilda V CDL | CDL = Canal Defence Light. |
Australian | Matilda Frog | Tank met vlammenwerper. |
Australian | Murray and Murray FT | Tanks met vlammenwerper. |
Australian | Matilda Hedgehog | Extra bewapening achterop de tank, welke bestond uit een zevenloops mortier. |
Marker: | Omschrijving: |
---|---|
Nickname: | Grimsby, voertuigen kregen vaak een bijnaam, verwijst naar "G"
squadron of troop. Andere bekende "nicknames" van Matilda II bij het 7th RTR, waren: Galahad (T6733); Gamecock (T6736); Gorgonzola (T6748); Good Luck (T6751); Grasshopper (T6754); Gloucester (T6757); Goat, Glenlivet en Glanton. |
WD Registration: | T5734, ook wel Census number genoemd. Dit is een uniek
voertuignummer uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (T = categorie tank) |
Nationality Marker: | Het witte vierkant is een 'nationality marker' welke in de jaren 1939 - 1940 is aangebracht op alle voertuigen van het British Expeditionary Force (BEF). |
Anti-gas detectie: | Degele en groene cirkels zijn geen divisie of regiments markings! Het is anti-gas detectie verf, toen werd verondersteld dat de kleur zou wijzigen indien deze in aanraking zou komen met mosterd gas. |
Marker: | Omschrijving: |
---|---|
Nickname: | Definace, voertuigen kregen vaak een bijnaam, waarbij de eerste letter verwijst naar "D" squadron of troop. |
Recognition Sign: | Rechthoek (wit, rood, wit), is om pantservoertuigen die nauw samenwerken met de infanterie, herkenbaar te maken. Zo kon men de eigen pantsers en die van de vijand gemakkelijk onderscheiden. Dit was formeel in gebruik bij het Britse leger in Noord-Afrika tot aan de overgave van het Duitse Afrika Korps in 1943. |
WD Registration: | T7418, ook wel Census number genoemd. Dit is een uniek voertuignummer
uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (T = categorie tank) |
Item: | Specificatie: |
---|---|
Geproduceerd door: | Fowler, Harland & Wolff, MSRC, NBLC, Ruston & Hornsby en Vulcan. |
Aantal geproduceerd: | 2987 Exemplaren |
Geproduceerd: | Van december 1937 tot augustus 1943. |
Motor: | 2 dieselmotoren, AEC of Leyland 6 cilinder, 180 pk. |
Gewicht: | 27 ton |
Afmetingen: | lxbxh = 6,0 x 2,6 x 3.5 m |
Bemanning: | 4 Personen. |
Bepantsering: | 78 mm maximaal |
Bewapening: | QF 2 pdr (40 mm) kanon |
Overige bewapening: | 7.92 mm BESA machine gun |
Bereik: | 80 km maximaal |
Snelheid: | 24 km/u maximaal |